Товары и цены
В прайсе представлены цены, фиксированные производителем (НПП «Химэлектроника»):
- приборы марки «Водолей»
- генераторы чистого водорода (ГВЧ)
- генераторы чистого азота (ГЧА)
- генераторы чистого воздуха (ГЧВ) с системой каталитической очистки
Минимальная партия: 1 прибор.
Вам нужна более подробная информация о продукции, ценах, скидках, стоимости доставки в Ваш город?
Звоните нам по телефону +7 (495) 646—12—64
и обращайтесь по e-mail: info@diandlo.ru
Отгрузка со склада в г. Москва
| Наименование | Цена с НДС | Отгрузка возможна | ||
|---|---|---|---|---|
| Прибор «Водолей» | ||||
| Прибор Водолей | 40 710,00 | по факту оплаты | ||
| Прибор Водолей М | 94 400,00 | по факту оплаты | ||
| Картридж для Водолея | 7 080,00 | по факту оплаты | ||
| Картридж для Водолея с заменой | 5 428,00 | |||
| Генераторы чистого водорода (ГВЧ) | ||||
| Генератор чистого водорода ГВЧ-6 | 62 540,00 | по факту оплаты | ||
| Генератор чистого водорода ГВЧ-6К | 65 490,00 | по факту оплаты | ||
| Генератор чистого водорода ГВЧ-6КС | 67 850,00 | по факту оплаты | ||
| Генератор чистого водорода ГВЧ-12 | 73 750,00 | по факту оплаты | ||
| Генератор чистого водорода ГВЧ-12К | 76 700,00 | по факту оплаты | ||
| Генератор чистого водорода ГВЧ-12КС | 79 060,00 | по факту оплаты | ||
| Генератор чистого водорода ГВЧ-12КЗ | 82 600,00 | по факту оплаты | ||
| Генератор чистого водорода ГВЧ-12М1 | 99 120,00 | от 1 до 60 дней | ||
| Генератор чистого водорода ГВЧ-12А | 114 932,00 | от 1 до 60 дней | ||
| Генератор чистого водорода ГВЧ-25 | 99 120,00 | от 1 до 60 дней | ||
| Генераторы чистого азота (ГЧА) | ||||
| Генератор чистого азота ГЧА-18 | 124 372,00 | по факту оплаты | ||
| Генератор чистого азота ГЧА-18Д | 135 700,00 | от 1 до 60 дней | ||
| Генератор азота ГА-200 | 115 168,00 | по факту оплаты | ||
| Генератор чистого азота и «нулевого» воздуха ГЧА-9Д-60В | 165 200,00 | по факту оплаты | ||
| Генератор чистого азота и «нулевого» воздуха ГЧА-15Д-60В | 154 580,00 | от 1 до 60 дней | ||
| Генераторы чистого воздуха (ГЧВ) | ||||
| Генератор чистого воздуха ГЧВ-1.2—3 | 50 150,00 | по факту оплаты | ||
| Генератор чистого воздуха ГЧВ-1.6—3 | 53 690,00 | по факту оплаты | ||
| Блоки очистки газов (серия БОВ) | ||||
| Блок очистки воздуха БОВ-1 | 24 780,00 | по факту оплаты | ||
| Блок очистки азота БОВ-1А | 22 420,00 | по факту оплаты | ||
| Обслуживание и ремонт | ||||
| Фильтры тонкой очистки (для ГВЧ) | 2 711,00 | по факту оплаты | ||
| Фильтр для ГВЧ и БОВ-1 | 2 770,00 | по факту оплаты | ||
| Фильтр (картридж) для ГВЧ12М | 2 180,00 | по факту оплаты | ||
| Фильтр деионизационный (для ГВЧ) | 1 708,00 | по факту оплаты | ||
| Ремонт ГВЧ с заменой электролизера 3 МЭБ | 28 016,00 | по факту оплаты | ||
| Ремонт ГВЧ с заменой электролизера 5 МЭБ (018-03A) | 33 680,00 | по факту оплаты | ||
| Ремонт ГВЧ с заменой электролизера 6 МЭБ | 37 220,00 | по факту оплаты | ||
| Ремонт ГВЧ 12М1 | 42 648,00 | по факту оплаты | ||
| Ремонт ГВЧ А | 42 648,00 | по факту оплаты | ||
